Dengan adanya layar LED temperatur air, Anda dapat dengan mudah melihat suhu air secara langsung.
Dispenser yang tinggi dapat menampung botol air minum.
Tombol yang dapat mengatur untuk air dingin atau normal.
MODEL | CORE(CHP-671L) |
Cartridge Filter | 14″ Plus-Sediment 14″ Pre-Carbon 14″ Reverse Osmosis Membrane (R/O) 14″ Plus Inno-Sense (Post-Carbone + Fine) Antibacterial |
Laju Aliran | 50.0 gpd |
Masa Filter / Kapasitas | Plus Sediment : 6 Bulan Pre-Carbon : 12 Bulan RO Membrane : 24 Bulan Plus-Inno Sense : 18 Bulan Antibacterial : 12 Bulan |
Kapasitas Filtrasi | 7.9 Liter / Jam |
Kapasitas Tangki: | Normal : 11.5 Liter Dingin : 6.0 Liter Panas : 3.6 Liter |
Konsumsi Listrik | Pemanas 530 ~ 660W Kompresor 220 ~ 240W |
Temperatur Feed Air | 5C ~ 35C |
Dimensi | 370 x 490 x 1257 mm |
Berat Bersih | 32.8 kg |
Sertifikasi WQA | NSF/ANSI 42, 53, 58, 401, NSF P477 |
Hubungi Kami
South Quarter Tower A, Lantai 8
Jl. R.A. Kartini No.8
Cilandak Barat
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan
Jasa Website & Iklan Google Ads, Hubungi : 085710326978